Oro fisico
Lingotti d'oro: quanto valgono oggi
Il valore di un lingotto è il suo peso moltiplicato per la quotazione dell'oro fino: nessun formato vale più di un altro a parità di grammi. Cambia invece il ricarico richiesto in acquisto, che cresce al ridursi del taglio, e la facilità di rivendita.
Dati liveAggiornato alle Aggiornamento automatico ogni 30 secondiFonte dati: MetalFlow API
Valore dei lingotti d'oro per peso
Valore del metallo fino contenuto, aggiornato con la quotazione del momento. È la cifra intorno a cui ruotano sia l'acquisto sia la rivendita.
| Peso | Valore del fino | Valore al grammo |
|---|---|---|
| 1 g | 122,55 € | 122,55 € |
| 2 g | 245,11 € | 122,55 € |
| 5 g | 612,77 € | 122,55 € |
| 10 g | 1225,55 € | 122,55 € |
| 20 g | 2451,10 € | 122,55 € |
| 50 g | 6127,74 € | 122,55 € |
| 100 g | 12.255,48 € | 122,55 € |
| 250 g | 30.638,70 € | 122,55 € |
| 500 g | 61.277,39 € | 122,55 € |
| 1 kg | 122.554,79 € | 122,55 € |
Formati e ricarico medio
Accanto al valore intrinseco, il prezzo indicativo al dettaglio con il ricarico medio del mercato italiano per ciascun taglio.
| Pezzo | Peso lordo | Titolo | Fino | Valore intrinseco | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|---|---|
Lingotto 1 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 1 g | 999,9 | 1 g | 122,54 € | 137,25 €+12% |
Lingotto 5 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 5 g | 999,9 | 5 g | 613 € | 662 €+8% |
Lingotto 10 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 10 g | 999,9 | 9,999 g | 1225 € | 1299 €+6% |
Lingotto 20 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 20 g | 999,9 | 19,998 g | 2451 € | 2573 €+5% |
Lingotto 50 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 50 g | 999,9 | 49,995 g | 6127 € | 6372 €+4% |
Lingotto 100 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 100 g | 999,9 | 99,99 g | 12.254 € | 12.622 €+3% |
Lingotto 250 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 250 g | 999,9 | 249,975 g | 30.636 € | 31.402 €+2.5% |
Lingotto 500 g Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 500 g | 999,9 | 499,95 g | 61.271 € | 62.497 €+2% |
Lingotto 1 kg Oro fino 999,9 con certificato del fonditore. | 1000 g | 999,9 | 999,9 g | 122.543 € | 124.381 €+1.5% |
Il valore intrinseco è calcolato sulla quotazione spot corrente del metallo fino. Il prezzo indicativo applica un premio medio di mercato e non è un'offerta di vendita.
Andamento dell'oro fino
Prezzo per oz · trascina le maniglie dorate sotto il grafico per ingrandire un periodo
Prima di comprare
- Verifica che la raffineria sia nella lista Good Delivery della LBMA.
- Conserva il blister sigillato: aprirlo riduce il prezzo di rivendita.
- Chiedi in anticipo a quanto l'operatore riacquista lo stesso pezzo.
- Confronta il ricarico, non il prezzo assoluto: è l'unico dato comparabile.
Alternative
Le monete da investimento hanno ricarichi simili ai lingotti piccoli ma un mercato secondario più ampio in Italia.
Domande frequenti
+Quanto vale un lingotto d'oro da 1 kg?
Mille volte la quotazione dell'oro fino al grammo: il valore aggiornato è nella tabella dei pesi qui sopra. In acquisto si paga un ricarico dell'ordine dell'1-2%.
+Conviene un lingotto grande o tanti piccoli?
I tagli grandi costano meno in termini di ricarico, quelli piccoli si rivendono un pezzo alla volta. Una soluzione frequente è mescolare un taglio grande con alcuni da 20-50 grammi.
+I lingotti d'oro pagano l'IVA?
No: l'oro da investimento con titolo pari o superiore a 995 millesimi è esente IVA in Italia. Sull'argento, invece, l'IVA si applica.
+Come si riconosce un lingotto autentico?
Marchio della raffineria, titolo 999,9, numero di serie e certificato abbinato; il peso deve corrispondere al decimo di grammo e il blister non deve essere stato aperto.
Dati liveAggiornato alle Aggiornamento automatico ogni 30 secondiFonte dati: MetalFlow API