Quotazione oro
Prezzo dell'oro al grammo oggi
Oro fino al grammo
122,55 €
Oro fino all'oncia
3811,88 €
Oro fino al chilogrammo
122.555 €
La quotazione di riferimento è quella dell'oro fino 999, espressa dal mercato in dollari per oncia troy e qui convertita al grammo (31,103 grammi per oncia). Il prezzo di un gioiello si ottiene moltiplicando questo valore per il titolo punzonato.
Dati liveAggiornato alle Aggiornamento automatico ogni 30 secondiFonte dati: MetalFlow API
Prezzo al grammo per titolo
Nella colonna di destra la percentuale che i compro oro riconoscono in media sul valore del fino: è l'intervallo in cui si collocano le offerte reali.
| Titolo | Valore fino / g | 10 g | 100 g | Offerta compro oro / g |
|---|---|---|---|---|
| 999 (24 kt) | 122,43 € | 1224,32 € | 12.243 € | 88,15 € – 104,07 € |
| 916 (22 kt) | 112,26 € | 1122,60 € | 11.226 € | 76,34 € – 92,05 € |
| 750 (18 kt) | 91,92 € | 919,16 € | 9192 € | 56,99 € – 71,69 € |
| 585 (14 kt) | 71,69 € | 716,95 € | 7169 € | 43,02 € – 54,49 € |
| 375 (9 kt) | 45,96 € | 459,58 € | 4596 € | 25,28 € – 33,09 € |
| 333 (8 kt) | 40,81 € | 408,11 € | 4081 € | 20,41 € – 27,75 € |
Valore dell'oro fino per peso
Cifre riferite all'oro puro 999; per una lega moltiplica per il titolo.
| Peso | Valore del fino | Valore al grammo |
|---|---|---|
| 1 g | 122,55 € | 122,55 € |
| 2 g | 245,11 € | 122,55 € |
| 5 g | 612,77 € | 122,55 € |
| 10 g | 1225,55 € | 122,55 € |
| 20 g | 2451,10 € | 122,55 € |
| 50 g | 6127,74 € | 122,55 € |
| 100 g | 12.255,48 € | 122,55 € |
| 250 g | 30.638,70 € | 122,55 € |
| 500 g | 61.277,39 € | 122,55 € |
| 1 kg | 122.554,79 € | 122,55 € |
Storico del prezzo dell'oro al grammo
Prezzo per g · trascina le maniglie dorate sotto il grafico per ingrandire un periodo
Domande frequenti
+Quanto vale un grammo d'oro oggi?
Il valore di un grammo di oro fino è indicato in cima alla pagina e si aggiorna in continuo; per i gioielli va moltiplicato per il titolo (0,750 per il 18 kt).
+Perché il compro oro paga meno del prezzo al grammo?
Il prezzo al grammo è la quotazione del metallo fino all'ingrosso: l'operatore trattiene un margine per fusione, affinazione e rischio di prezzo.
+Come si passa dal prezzo all'oncia al prezzo al grammo?
Si divide per 31,1035, i grammi contenuti in un'oncia troy.
+Il prezzo dell'oro cambia durante il giorno?
Sì: il mercato è aperto quasi ventiquattro ore e la quotazione si muove in continuo. I valori in pagina si aggiornano automaticamente ogni trenta secondi.
Dati liveAggiornato alle Aggiornamento automatico ogni 30 secondiFonte dati: MetalFlow API