Argento fisico
Lingotti d'argento: quanto valgono oggi
Il valore di un lingotto d'argento è il peso in grammi moltiplicato per la quotazione dell'argento fino. Rispetto all'oro cambiano due cose: il ricarico in acquisto è molto più alto e sull'argento fisico si paga l'IVA, quindi il punto di pareggio è più lontano.
Dati liveAggiornato alle Aggiornamento automatico ogni 30 secondiFonte dati: MetalFlow API
Valore dei lingotti d'argento per peso
Valore dell'argento fino contenuto, aggiornato con la quotazione del momento e al netto di ricarichi e imposte.
| Peso | Valore del fino | Valore al grammo |
|---|---|---|
| 50 g | 92,72 € | 1,854 € |
| 100 g | 185,45 € | 1,854 € |
| 250 g | 463,61 € | 1,854 € |
| 500 g | 927,23 € | 1,854 € |
| 1 kg | 1854,46 € | 1,854 € |
| 5 kg | 9272,28 € | 1,854 € |
Formati e ricarico medio
Il ricarico sull'argento scende sensibilmente con i tagli grandi: dal trenta per cento sui cinquanta grammi a meno del dieci sui cinque chilogrammi.
| Pezzo | Peso lordo | Titolo | Fino | Valore intrinseco | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|---|---|
Lingotto d'argento 50 g Argento fino 999 con punzone del fonditore; sull'argento da investimento in Italia si applica l'IVA. | 50 g | 999 | 49,95 g | 92,63 € | 120,42 €+30% |
Lingotto d'argento 100 g Argento fino 999 con punzone del fonditore; sull'argento da investimento in Italia si applica l'IVA. | 100 g | 999 | 99,9 g | 185,26 € | 233,43 €+26% |
Lingotto d'argento 250 g Argento fino 999 con punzone del fonditore; sull'argento da investimento in Italia si applica l'IVA. | 250 g | 999 | 249,75 g | 463,15 € | 556 €+20% |
Lingotto d'argento 500 g Argento fino 999 con punzone del fonditore; sull'argento da investimento in Italia si applica l'IVA. | 500 g | 999 | 499,5 g | 926 € | 1075 €+16% |
Lingotto d'argento 1 kg Argento fino 999 con punzone del fonditore; sull'argento da investimento in Italia si applica l'IVA. | 1000 g | 999 | 999 g | 1853 € | 2075 €+12% |
Lingotto d'argento 5 kg Argento fino 999 con punzone del fonditore; sull'argento da investimento in Italia si applica l'IVA. | 5000 g | 999 | 4995 g | 9263 € | 10.097 €+9% |
Il valore intrinseco è calcolato sulla quotazione spot corrente del metallo fino. Il prezzo indicativo applica un premio medio di mercato e non è un'offerta di vendita.
Andamento dell'argento
Prezzo per oz · trascina le maniglie dorate sotto il grafico per ingrandire un periodo
Domande frequenti
+Quanto vale un lingotto d'argento da 1 kg?
Mille volte la quotazione dell'argento fino al grammo: il valore aggiornato è nella tabella dei pesi qui sopra.
+Sull'argento si paga l'IVA?
Sì: a differenza dell'oro da investimento, l'argento fisico è soggetto a IVA al 22%, che si perde al momento della rivendita a un privato o a un operatore.
+Perché il ricarico sull'argento è così alto?
Perché i costi di fusione, coniazione e trasporto incidono su un valore per grammo molto più basso di quello dell'oro: in percentuale pesano molto di più.
+Meglio lingotti o monete d'argento?
I lingotti grandi hanno il ricarico più basso; le monete costano di più ma si rivendono con maggiore facilità a piccoli importi.
Dati liveAggiornato alle Aggiornamento automatico ogni 30 secondiFonte dati: MetalFlow API